300mm HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie Linie 3m/Min Calbe Jacket Pipe Production

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xAnwendung | Herstellung von Rohren | Schraubenentwurf | Einzel-Schraubenkunststoffrohr, das Maschine herstellt |
---|---|---|---|
Schrauben-Material | 38CrMoAlA | Brand name | Shandong Huasu |
Ausstellungsraum-Standort | Russland, Korea, Japan etc. | Spannung | 380V oder wie erforderlich |
SJ-120/33 | 250kw | SJ-90/33 | 132Kw |
Hervorheben | 300mm HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie,HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie 3m/Min,Kabel-Mantelrohr-Fertigungsstraße |
300mm PET gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie Rohr-Fertigungsstraße 3m/Min Production Speed Calbe Jacket
Für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsstraße 600H empfehlen uns wir, diese Linie zu benutzen, Rohr Identifikation 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm zu machen.
Es kann Rohr Identifikation 800mm herstellen, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist ein wenig langsamer.
Und es kann kleinere Rohre auch herstellen, aber das energieverbrauchende ist groß.
Diese Fertigungsstraße nimmt die Spitzentechnologie an und Erfahrung von Deutschland und von ihr hat fater Geschwindigkeit, der Durchschnitte es 4m/min für 200mm Spezifikt., 3m/min für 300mm spezielles produzieren können.
Diese Linie, die mit Extruder SJ 120/33 und SJ 90/33 und dem Getriebe ausgerüstet wird, ist 250kw und 132kw.
Der max. Ertrag ist 800kg/h.
Extruder | Motor | Max. Output | Anmerkung |
SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
Nein. | Name u. Modell | Quantität | |
01 | Einzelner Schraubenzieher SJ-120/33 | 1 Satz | |
02 | Einzelner Schraubenzieher SJ-90/33 | 1 Satz | |
03 | Formen | Od 200mm sterben Oberwasserärmel-Formblock | 1 Satz |
Od 250mm sterben Oberwasserärmel-Formblock | 1 Satz | ||
Od 500mm sterben Oberwasserärmel-Formblock | 1 Satz | ||
Od 630mm sterben Oberwasserärmel-Formblock | 1 Satz | ||
04 | Formung der Maschine SBCJ-600 | 1 Satz | |
05 | Wasserkühlungsbehälter SBSC-600 mit Strecken-wegmaschine | 1 Satz | |
06 | Freie Schneidemaschine SBQG-600 des planetarischen Chips | 1 Satz | |
07 | Entleerung der Klammer SBXL-600 | 1 Satz | |
08 | Plc-Kontrollsystem | 1 Satz | |
09 | Ersatzteile | 1 Satz |
Für Linie der normalen Geschwindigkeit treten Sie bitte mit Ellen Liu für weitere Einzelheiten in Verbindung.