Pp.-HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie Entwässerungs-Verteilungs-Abwasser-elektrische Leitungsrohr-Linie
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Shandong Huasu Brand |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Modellnummer | Gasversorgungs-Entwässerungs-Verteilungs-Linie |
Min Bestellmenge | 1 SATZ |
Preis | US $47000/ Set |
Verpackung Informationen | Standardpaket oder wie erforderlich |
Lieferzeit | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Sätze/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xSchraube nein. | doppelte Schraube | Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Modell NEIN. | SJZ65/132 | Bedingung | Nagelneu |
Transportverpackung | Filmumhüllt | HS-Code | 84778000 |
Hervorheben | Pp.-HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie,Entwässerungs-Verteilung HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie,Abwasser-elektrische Leitungsrohr-Linie |
HDPE pp. wässern Gasversorgungs-Entwässerungs-Verteilungs-Abwasser-elektrische Leitungsrohr-Linie
Verdrängungs-Linie für Rohre PVCs UPVC
Nein | Hauptextruder | Rohr-Durchmesser | Hohlräume | Anwendung |
1 | SJZ55/110 | 16-63mm | Doppeltes | Leitungsrohr |
2 | SJZ65/132 | 16-63mm | Vier | Leitungsrohr |
3 | SJZ65/132 | 16-63mm | Einzeln | Wasserleitung |
4 | SJZ65/132 | 63-250mm | Einzeln | Wasserleitung |
5 | SJZ80/156 | 110-400mm | Einzeln | Wasserleitung |
6 | SJZ92/188 | 315-800mm | Einzeln | Wasserleitung |
Verdrängungs-Linie für PPR-HDPE Rohr
Nein | Hauptextruder | Schrauben-Durchmesser | Rohr-Durchmesser | Energie | Ertrag |
1 | BZ65 | 65mm L: D-33:1 | 16-63mm | 37-45kw | 120kg |
2 | BZ75 | 75mm L: D-33:1 | 16-75mm (doppelte Hohlräume) | 45-75kw | 150kg |
75-250 (einzelner Hohlraum) | 45-75kw | 150kg | |||
3 | BZ90 | 90mm L: D-33:1 | 90-400mm | 55-110kw | 300kg |
4 | BZ120 | 120mm L: D-33:1 | 315-630mm | 75-160kw | 400kg |
5 | BZ150 | 150mm L: D-33:1 | 315-800mm | 110-250kw | 600kg |
6 | BZ180 | 180mm L: D-33:1 | 450-1500mm | 200-315kw | 1000kg |
