Horizontale HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie 200mm DWC PET Rohr-Maschine
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | SD Huasu Brand |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
Modellnummer | Hochgeschwindigkeitsart |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Standardpaket oder wie erforderlich |
Lieferzeit | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Sätze/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xAnwendung | Fertigungsrohre | Schraubenentwurf | Einzel-Schraube *2 oder doppelte Schraube |
---|---|---|---|
Schrauben-Material | 38CrMoAlA | Ausstellungsraum-Standort | Russland, Korea, Japan, Kasachstan etc. |
Spannung | 380V oder wie erforderlich | Extruder SJ-120/33 | Motor 250KW |
Extruder SJ-90/33 | Motor 132KW | ||
Hervorheben | DWC-PET Rohr-Maschine,Horizontale HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie,200mm HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie |
Geschlossene Wasserkühlung doppel-wandige gewölbte PET Rohr-Maschinen-Fertigungsstraße
Es ist völlig computergesteuerte, automatische Fertigungsstraße (Ø200-Ø600mm). Es hat Eigenschaften der hohen und stabilen Ausgabeleistung und in hohem Grade Selbsttätigkeit. Entsprechend der materiellen Situation für HDPE, können Sie hohen leistungsfähigen einzelnen Schraubenzieher wählen. Das Formungssystem dieser Linie besteht Form und aus Wölbestation. Die Formblöcke können BU änderten leicht und sie werden mit Luft- UND Wasserkühlungssystem ausgerüstet. Die Fertigungsstraße kann mit Siemens-Firma-SIEMENS-Kontrollsystem auch ausgerüstet werden.
Regenwasser und Kanalisation; Abflussrohre für Felder, Straßen, Straßen, Quadrate und Gebäude; Fördererrohre; Schutzrohre für Fernsehen, Glasfaser, Telefon, Strom, IT und Computer; Schutzrohre für Kabel, Fernwärmenetze, inländischen Verbindungslinien-, strukturellen und Tiefbau.
Modell | SGB800 | SGB500 | SGB300 | HGB500 | HGB300 |
Struktur-Form | Vertikale | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Anwendbare Rohstoffe | HDPE/PP/PVC | HDPE/PP/PVC | HDPE/PP/PVC | HDPE/PP/PVC | HDPE/PP/PVC |
Rohr-Durchmesser-Strecke | 225-800 | 200-500 | 110-300 | 200-500 | 110-300 |
Max Extrusion Output | 600-900 | 500-700 | 300-400 | 1000-1200 | 600-800 |
Expansions-Modus | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk |
Kühlverfahren | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
Formung von Geschwindigkeit | 0.25-3 | 0.4-4 | 0.5-5 | 0.4-9 | 0.5-12 |
Spitzenhöhe | 1600 | 1150 | 1100 | 1150 | 1100 |
Zahl von Form-Blöcken (Paare) | 32 | 40 | 48 | 36 | 36 |
Lnstalled Gesamtenergie | 660 | 385 | 240 | 700 | 520 |
Wir haben unsere eigene Fabrik, Technikteam, CNC und informiert Sie mich bitte, wenn Sie irgendwelche speziellen Anforderungen haben.
Wir versuchen unser Bestes, um Ihre Nachfragen zu befriedigen.