PET einzelne Wand runzelte Rohr-Maschinerie für die Drähte und Kabel, die Rohr-Verdrängungs-Linie führen
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | Shandong Huasu Brand |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | PET pp. sondern Wand gewellte Rohr-Verdrängungs-Linie aus |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | US $18,000-30,000/ Set |
| Verpackung Informationen | Standardpaket oder wie erforderlich |
| Lieferzeit | 45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 SETS / MONAT |
| Modell nein. | SJ-65 | Motor | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Relais | OMRON | Temperaturbegrenzer | OMRON |
| Ursprung | Qingdao | HS-Code | 84772090 |
| Hervorheben | Verdrahtet einzelne Wand-gewölbte Rohr-Maschinerie,PET einzelne Wand runzelte Rohr-Maschinerie,PET Überschreiten leitet Verdrängungs-Linie |
||
PET einzelne Wand runzelte Rohr-Maschinerie für die Drähte und Kabel, die Rohr-Verdrängungs-Linie führen
Pp.-PET-PVC-PA, das flexible gewölbte Rohr-Maschine einzelne Wand produzieren kann, runzelte Rohre für elektrisches Rohr, Kabelschutz, Wasserentwässerung, shisha Schlauch etc.
Die Rohrverdrängungs-Maschinenlinie des PET gewölbte besteht aus automatischer trocknender Zufuhr, einzelnem Schraubenzieher, die Verdrängungsform und bildet Maschine, automatischen Schneider und Wickelmaschine.
Das Produkt hat die Eigenschaften der Verschleißfestigkeit, hochfester und guter der Flexibilität des Widerstands der hohen Temperatur, der Korrosionsbeständigkeit.
Technischer Parameter
| Rohrdurchmesserstrecke | 4.5mm-12mm | 9mm-32mm | 12mm-50mm | 50mm-110mm |
| Modell des Extruders | SJ45 | SJ50 | SJ65 | SJ65 |
| Produktionskapazität | 20-30kg/h | 40-50kg/h | 60-70kg/h | 70-90kg/h |
| Energie des Extruders | 7.5kw | 15kw | 30kw | 37kw |
| Energie der Formung der Maschine | 1.1kw | 1.5kw | 4kw | 4kw |
| Paare Module | 42pairs | 50pairs | 50pairs | 70pairs |
| Kühlbetrieb | Wind&Water Abkühlen | Wind&Water Abkühlen | Wind&Water Abkühlen | Wind&Water Abkühlen |
| Produktionsgeschwindigkeit | 6-10m/min | 8-12m/min | 8-12m/min | 2-6m/min |
![]()

