Alle Produkte
Ansprechpartner :
Sisi Zhao
Telefonnummer :
+86-13853290988
Blasformen-Maschine automatische HDPE Flasche HDPE HUASU 10000L, die Maschine herstellt
| Herkunftsort | Qingdao, China |
|---|---|
| Markenname | HUASU |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | PVC-Faser, die Schlauch-Verdrängungs-Linie erhöht |
| Min Bestellmenge | 1 Zeile |
| Preis | USD 300-100000 PER SET |
| Verpackung Informationen | DIE VERPACKUNG IST FÜR SEEVERKEHR PASSEND |
| Lieferzeit | 30-60 monthes |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 40-60 Werktage |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Automatische Grade | Automatische | Herkunftsort | Shandong, China (Festland) |
|---|---|---|---|
| Markenname | HUASU | Spannung | 220-440V |
| Hervorheben | Kunststoffrohr-Fließpressen-Maschine,Kunststoffrohrproduktionsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Blasformen-Maschine automatische HDPE Flasche HDPE HUASU 10000L, die Maschine herstellt
| Nein. | Spezifikationen | 2 Schichten | 3 Schichten | 4 Schichten | |
| 1 | Extruder | Schrauben-Durchmesser | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Motor | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
| Plastifizierung von Kapazität | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
| L/D | 351 | 351 | 351 | ||
| Maximale Schneckendrehzahl | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Sterben Kopf | Akkumulatorkapazität | 400 L | 400 L | 400 L |
| Heizungs-Last | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Max. parison Gewicht | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Spanneinheit | Festklemmen von Horizental-Größe | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Spannkraft | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Hydrauliksystem | Hydraulischer Antriebsmotor (hauptsächlich) | 75 Kilowatt | 75 Kilowatt | 75 Kilowatt |
| Hydraulischer Antriebsmotor (Parison-Steuerung) | 11 Kilowatt | 11 Kilowatt | 11 Kilowatt | ||
| Öltank-Kapazität | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Maschinen-Gewicht | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Maß | L*W*H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Gesamtleistung | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 397kw | 443kw | 560kw |
![]()
Empfohlene Produkte

