Alle Produkte
Ansprechpartner :
Sisi Zhao
Telefonnummer :
+86-13853290988
Wirtschaftliche Reihe HDPE Trommel der HDPE Blasformen-Maschinen-/HUASU 2000L, die Maschine herstellt
| Herkunftsort | Qingdao, China |
|---|---|
| Markenname | HUASU |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | Weiche Rohr-Verdrängungs-Plastiklinie |
| Min Bestellmenge | 1 Zeile |
| Preis | USD 300-200000 PER SET |
| Verpackung Informationen | DIE VERPACKUNG IST FÜR SEEVERKEHR PASSEND |
| Lieferzeit | 2-4 SÄTZE PRO MONAT |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Werktage |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Schrauben-Entwurf | Einzel-Schraube | Automatische Grade | Automatische |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | Shandong, China (Festland) | Spannung | 220-440V |
| Hervorheben | Kunststoffrohrproduktionsmaschine,Kunststoffrohr-Fließpressen-Maschine |
||
Produkt-Beschreibung
| Nein. | Spezifikationen | 3 Schichten | 4 Schichten | 5 Schichten | |
| 1 | Extruder | Schrauben-Durchmesser | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| Motor | 55/55/55 KILOWATT | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| Plastifizierung von Kapazität | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| Maximale Schneckendrehzahl | 60RPM | 60 U/MIN | 60 U/MIN | ||
| 2 | Sterben Kopf | Akkumulatorkapazität | 80 L | 80 L | 80 L |
| Heizungs-Last | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| Max. parison Gewicht | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | Spanneinheit | Festklemmen von Platten-Größe | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Spannkraft | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | Hydrauliksystem | Hydraulischer Antriebsmotor (hauptsächlich) | 45KW | 45kw | 45kw |
| Hydraulischer Antriebsmotor (Parison-Steuerung) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| Öltank-Kapazität | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
| 5 | Maschinen-Gewicht | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | Maß | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | Gesamtleistung | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 170kw | 192kw | 235kw |
| OUTPUT FÜR 2000L BLASFORMEN-MASCHINE | ||||
| Ware | Ertrag | Einheit | Gewicht | Einheit |
| Form 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramm |
| Form 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramm |
| Form 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramm |
| Form 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramm |
| Form 1500L | 10 | PC/H | 26 | Kilogramm |
| Form 2000L | 9 | PC/H | 36 | Kilogramm |
![]()
Empfohlene Produkte

