Alle Produkte
Ansprechpartner :
Sisi Zhao
Telefonnummer :
+86-13853290988
Einzelne Behälter-Blasformen-Maschine des Schraube HDPE Blasformen-3-lagige Wasser-Maschine/1000L
Herkunftsort | Shandong, China (Festland) |
---|---|
Markenname | QINGDAO HUASU |
Zertifizierung | CE IOS9001 |
Modellnummer | PVC-Faser, die Schlauch-Verdrängungs-Linie erhöht |
Min Bestellmenge | 1 Zeile |
Preis | USD 300-200000 PER SET |
Verpackung Informationen | DIE VERPACKUNG IST FÜR SEEVERKEHR PASSEND |
Lieferzeit | 60-Sets pro Monat |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 40-60 Werktage |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Schrauben-Entwurf | Einzel-Schraube | Automatische Grade | Automatische |
---|---|---|---|
Herkunftsort | Shandong, China (Festland) | Markenname | HUASU |
Spannung | 220-440V | ||
Hervorheben | Kunststoffrohrproduktionsmaschine,Kunststoffrohr-Fließpressen-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Nein. | Spezifikationen | 3 Schichten | 4 Schichten | |
1 | Extruder | Schrauben-Durchmesser | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Motor | 55/55/55 KILOWATT | 37/37/37/437kw | ||
Plastifizierung von Kapazität | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
Maximale Schneckendrehzahl | 60RPM | 60 U/MIN | ||
2 | Sterben Kopf | Akkumulatorkapazität | 45 L | 50 L |
Heizungs-Last | 85KW | 85kw | ||
Max. parison Gewicht | 33KG | 40kg | ||
3 | Spanneinheit | Festklemmen von Platten-Größe | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
Spannkraft | 800KN | 800 KN | ||
4 | Hydrauliksystem | Hydraulischer Antriebsmotor (hauptsächlich) | 45KW | 45kw |
Hydraulischer Antriebsmotor (Parison-Steuerung) | 7.5KW | 7.5kw | ||
Öltank-Kapazität | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Maschinen-Gewicht | 32T | 36 T | |
6 | Maß | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | Gesamtleistung | 340kw | 360kw | |
8 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 160kw | 200kw |
OUTPUT FÜR 1000L BLASFORMEN-MASCHINE | ||||
Ware | Ertrag | Einheit | Gewicht | Einheit |
Form 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramm |
Form 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramm |
Form 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramm |
Form 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramm |
Empfohlene Produkte